2024年10月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 14:00~22:00 長谷川コーチ | 3 14:00~22:00 長谷川コーチ | 4 | 5 9:00~19:00 長谷川コーチ | ||
6 9:00~19:00 長谷川コーチ | 7 14:00~22:00 長谷川コーチ | 8 | 9 14:00~22:00 浅田コーチ | 10 14:00~22:00 長谷川コーチ | 11 | 12 9:00~19:00 長谷川コーチ |
13 9:00~19:00 長谷川コーチ | 14 9:00~19:00 長谷川コーチ | 15 | 16 14:00~22:00 長谷川コーチ | 17 14:00~22:00 長谷川コーチ | 18 | 19 9:00~19:00 長谷川コーチ |
20 9:00~19:00 長谷川コーチ | 21 14:00~22:00 長谷川コーチ | 22 | 23 14:00~22:00 長谷川コーチ | 24 14:00~22:00 長谷川コーチ | 25 | 26 9:00~19:00 長谷川コーチ |
27 9:00~19:00 長谷川コーチ | 28 14:00~22:00 長谷川コーチ | 29 | 30 14:00~22:00 長谷川コーチ | 31 14:00~22:00 長谷川コーチ |
休業日
« | 2025年1月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
休業日