« | 2024年12月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 09:00~19:00 上田コーチ | 2 14:00~22:00 上田コーチ | 3 レッスン定休日 | 4 14:00~22:00 上田コーチ | 5 14:00~22:00 上田コーチ | 6 レッスン定休日 | 7 09:00~19:00 上田コーチ |
8 09:00~19:00 上田コーチ | 9 14:00~22:00 上田コーチ | 10 レッスン定休日 | 11 14:00~22:00 上田コーチ | 12 14:00~22:00 上田コーチ | 13 レッスン定休日 | 14 09:00~19:00 上田コーチ |
15 09:00~19:00 上田コーチ | 16 14:00~22:00 上田コーチ | 17 レッスン定休日 | 18 14:00~22:00 上田コーチ | 19 14:00~22:00 上田コーチ | 20 レッスン定休日 | 21 09:00~19:00 上田コーチ |
22 09:00~19:00 上田コーチ | 23 14:00~22:00 上田コーチ | 24 レッスン定休日 | 25 14:00~22:00 上田コーチ | 26 14:00~22:00 上田コーチ | 27 レッスン定休日 | 28 09:00~19:00 上田コーチ |
29 09:00~19:00 上田コーチ | 30 14:00~22:00 上田コーチ | 31 レッスン定休日 |
休業日
« | 2024年12月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 09:00~19:00 上田コーチ | 2 14:00~22:00 上田コーチ | 3 レッスン定休日 | 4 14:00~22:00 上田コーチ | 5 14:00~22:00 上田コーチ | 6 レッスン定休日 | 7 09:00~19:00 上田コーチ |
8 09:00~19:00 上田コーチ | 9 14:00~22:00 上田コーチ | 10 レッスン定休日 | 11 14:00~22:00 上田コーチ | 12 14:00~22:00 上田コーチ | 13 レッスン定休日 | 14 09:00~19:00 上田コーチ |
15 09:00~19:00 上田コーチ | 16 14:00~22:00 上田コーチ | 17 レッスン定休日 | 18 14:00~22:00 上田コーチ | 19 14:00~22:00 上田コーチ | 20 レッスン定休日 | 21 09:00~19:00 上田コーチ |
22 09:00~19:00 上田コーチ | 23 14:00~22:00 上田コーチ | 24 レッスン定休日 | 25 14:00~22:00 上田コーチ | 26 14:00~22:00 上田コーチ | 27 レッスン定休日 | 28 09:00~19:00 上田コーチ |
29 09:00~19:00 上田コーチ | 30 14:00~22:00 上田コーチ | 31 レッスン定休日 |
休業日