| 2025年6月 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 佐伯コーチ 9:00~19:00 | 2 深見コーチ 14:00~22:00 | 3 | 4 佐伯コーチ 14:00~22:00 | 5 佐伯コーチ 14:00~22:00 | 6 | 7 松田コーチ 9:00~19:00 |
| 8 佐伯コーチ 9:00~19:00 | 9 佐伯コーチ 14:00~22:00 | 10 | 11 佐伯コーチ 14:00~22:00 | 12 佐伯コーチ 14:00~22:00 | 13 | 14 佐伯コーチ 9:00~19:00 |
| 15 松田コーチ 9:00~19:00 | 16 佐伯コーチ 14:00~22:00 | 17 | 18 佐伯コーチ 14:00~22:00 | 19 佐伯コーチ 14:00~22:00 | 20 | 21 佐伯コーチ 9:00~19:00 |
| 22 松田コーチ 9:00~19:00 | 23 佐伯コーチ 14:00~22:00 | 24 | 25 佐伯コーチ 14:00~22:00 | 26 佐伯コーチ 14:00~22:00 | 27 | 28 氏家コーチ 9:00~19:00 |
| 29 佐伯コーチ 9:00~19:00 | 30 佐伯コーチ 14:00~22:00 | |||||
休業日
| « | 2025年12月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
休業日