2025年1月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 休業日 | 2 休業日 | 3 | 4 9:00~19:00 山下コーチ | |||
5 9:00~19:00 山下コーチ | 6 14:00~22:00 山下コーチ | 7 | 8 14:00~22:00 山下コーチ | 9 14:00~22:00 山下コーチ | 10 | 11 9:00~19:00 山下コーチ |
12 9:00~19:00 山下コーチ | 13 9:00~19:00 山下コーチ | 14 | 15 14:00~22:00 山下コーチ | 16 14:00~22:00 山下コーチ | 17 | 18 9:00~19:00 山下コーチ |
19 9:00~19:00 山下コーチ | 20 14:00~22:00 山下コーチ | 21 | 22 14:00~22:00 山下コーチ | 23 14:00~22:00 松田コーチ | 24 | 25 9:00~19:00 山下コーチ |
26 9:00~19:00 山下コーチ | 27 14:00~22:00 山下コーチ | 28 | 29 14:00~22:00 山下コーチ | 30 14:00~22:00 山下コーチ | 31 |
休業日
« | 2025年2月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
休業日