| « | 2026年5月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 セルフ | 2 9:00~19:00 野瀬 | |||||
| 3 9:00~19:00 野瀬 | 4 9:00~19:00 野瀬 | 5 セルフ | 6 9:00~19:00 野瀬 | 7 14:00~22:00 野瀬 | 8 セルフ | 9 9:00~19:00 野瀬 |
| 10 9:00~19:00 野瀬 | 11 14:00~22:00 野瀬 | 12 セルフ | 13 14:00~22:00 野瀬 | 14 14:00~22:00 野瀬 | 15 セルフ | 16 9:00~19:00 野瀬 |
| 17 9:00~19:00 野瀬 | 18 14:00~22:00 野瀬 | 19 セルフ | 20 14:00~22:00 野瀬 | 21 14:00~22:00 野瀬 | 22 セルフ | 23 9:00~19:00 野瀬 |
| 24 9:00~19:00 野瀬 | 25 14:00~22:00 野瀬 | 26 セルフ | 27 14:00~22:00 野瀬 | 28 14:00~22:00 野瀬 | 29 セルフ | 30 9:00~19:00 野瀬 |
| 31 9:00~19:00 野瀬 | ||||||
休業日
| « | 2026年5月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 セルフ | 2 9:00~19:00 野瀬 | |||||
| 3 9:00~19:00 野瀬 | 4 9:00~19:00 野瀬 | 5 セルフ | 6 9:00~19:00 野瀬 | 7 14:00~22:00 野瀬 | 8 セルフ | 9 9:00~19:00 野瀬 |
| 10 9:00~19:00 野瀬 | 11 14:00~22:00 野瀬 | 12 セルフ | 13 14:00~22:00 野瀬 | 14 14:00~22:00 野瀬 | 15 セルフ | 16 9:00~19:00 野瀬 |
| 17 9:00~19:00 野瀬 | 18 14:00~22:00 野瀬 | 19 セルフ | 20 14:00~22:00 野瀬 | 21 14:00~22:00 野瀬 | 22 セルフ | 23 9:00~19:00 野瀬 |
| 24 9:00~19:00 野瀬 | 25 14:00~22:00 野瀬 | 26 セルフ | 27 14:00~22:00 野瀬 | 28 14:00~22:00 野瀬 | 29 セルフ | 30 9:00~19:00 野瀬 |
| 31 9:00~19:00 野瀬 | ||||||
休業日