| 2025年11月 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 14:00~21:50 松下 | 7 | 8 |
| 9 | 10 14:00~21:50 松下 | 11 | 12 14:00~21:50 菊池コーチ | 13 14:00~21:50 松下 | 14 | 15 9:00~18:50 飯塚コーチ |
| 16 9:00~18:50 松下 | 17 | 18 | 19 14:00~21:50 菊池コーチ | 20 14:00~21:50 飯塚コーチ | 21 | 22 |
| 23 9:00~18:50 宇野コーチ | 24 | 25 | 26 14:00~21:50 飯塚コーチ | 27 14:00~21:50 高橋コーチ | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
休業日
| « | 2026年4月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
休業日