« | 2024年12月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 9:00~19:00 西島コーチ | 2 14:00~22:00 西島コーチ | 3 | 4 14:00~22:00 西島コーチ | 5 14:00~22:00 西島コーチ | 6 | 7 9:00~19:00 西島コーチ |
8 9:00~19:00 西島コーチ | 9 14:00~22:00 氏家コーチ | 10 | 11 14:00~22:00 西島コーチ | 12 14:00~22:00 西島コーチ | 13 | 14 9:00~19:00 西島コーチ |
15 9:00~19:00 西島コーチ | 16 14:00~22:00 西島コーチ | 17 | 18 14:00~22:00 西島コーチ | 19 14:00~22:00 代行コーチ | 20 | 21 9:00~19:00 西島コーチ |
22 9:00~19:00 西島コーチ | 23 14:00~22:00 西島コーチ | 24 | 25 14:00~22:00 西島コーチ | 26 14:00~22:00 西島コーチ | 27 | 28 9:00~19:00 西島コーチ |
29 9:00~19:00 西島コーチ | 30 14:00~22:00 西島コーチ | 31 |
休業日
« | 2024年12月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 9:00~19:00 西島コーチ | 2 14:00~22:00 西島コーチ | 3 | 4 14:00~22:00 西島コーチ | 5 14:00~22:00 西島コーチ | 6 | 7 9:00~19:00 西島コーチ |
8 9:00~19:00 西島コーチ | 9 14:00~22:00 氏家コーチ | 10 | 11 14:00~22:00 西島コーチ | 12 14:00~22:00 西島コーチ | 13 | 14 9:00~19:00 西島コーチ |
15 9:00~19:00 西島コーチ | 16 14:00~22:00 西島コーチ | 17 | 18 14:00~22:00 西島コーチ | 19 14:00~22:00 代行コーチ | 20 | 21 9:00~19:00 西島コーチ |
22 9:00~19:00 西島コーチ | 23 14:00~22:00 西島コーチ | 24 | 25 14:00~22:00 西島コーチ | 26 14:00~22:00 西島コーチ | 27 | 28 9:00~19:00 西島コーチ |
29 9:00~19:00 西島コーチ | 30 14:00~22:00 西島コーチ | 31 |
休業日