2024年10月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 14:00~21:50 | 3 14:00~21:50 | 4 | 5 9:00~18:50 | ||
6 9:00~18:50 | 7 14:00~21:50 | 8 | 9 14:00~21:50 | 10 14:00~21:50 | 11 | 12 9:00~18:50 |
13 9:00~18:50 | 14 9:00~18:50 | 15 | 16 14:00~21:50 | 17 14:00~21:50 | 18 | 19 9:00~18:50 |
20 9:00~18:50 | 21 14:00~21:50 | 22 | 23 14:00~21:50 | 24 14:00~21:50 | 25 | 26 9:00~18:50 |
27 9:00~18:50 | 28 14:00~21:50 | 29 | 30 14:00~21:50 | 31 14:00~21:50 |
休業日
« | 2025年1月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 9:00~18:50 | |||
5 9:00~18:50 | 6 14:00~21:50 | 7 | 8 14:00~21:50 | 9 14:00~21:50 | 10 | 11 9:00~18:50 |
12 9:00~18:50 | 13 14:00~21:50 | 14 | 15 14:00~21:50 | 16 14:00~21:50 | 17 | 18 9:00~18:50 |
19 9:00~18:50 | 20 14:00~21:50 | 21 | 22 14:00~21:50 | 23 14:00~21:50 | 24 | 25 9:00~18:50 |
26 9:00~18:50 | 27 14:00~21:50 | 28 | 29 14:00~21:50 | 30 14:00~21:50 | 31 |
休業日