2024年12月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 9:00~18:50 | 2 14:00~21:50 | 3 | 4 14:00~21:50 | 5 14:00~21:50 | 6 | 7 |
8 9:00~18:50 | 9 14:00~21:50 | 10 | 11 14:00~21:50 | 12 14:00~21:50 | 13 | 14 9:00~18:50 |
15 9:00~18:50 | 16 14:00~21:50 | 17 | 18 14:00~21:50 | 19 14:00~21:50 | 20 | 21 9:00~18:50 |
22 9:00~18:50 | 23 14:00~21:50 | 24 | 25 14:00~21:50 | 26 14:00~21:50 | 27 | 28 9:00~18:50 |
29 9:00~18:50 | 30 14:00~21:50 | 31 |
休業日
« | 2025年1月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 9:00~18:50 | |||
5 9:00~18:50 | 6 14:00~21:50 | 7 | 8 14:00~21:50 | 9 14:00~21:50 | 10 | 11 9:00~18:50 |
12 9:00~18:50 | 13 14:00~21:50 | 14 | 15 14:00~21:50 | 16 14:00~21:50 | 17 | 18 9:00~18:50 |
19 9:00~18:50 | 20 14:00~21:50 | 21 | 22 14:00~21:50 | 23 14:00~21:50 | 24 | 25 9:00~18:50 |
26 9:00~18:50 | 27 14:00~21:50 | 28 | 29 14:00~21:50 | 30 14:00~21:50 | 31 |
休業日