| 2025年12月 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 14:00~22:00 赤塚コーチ | 2 セルフデー | 3 14:00~22:00 赤塚コーチ | 4 14:00~22:00 赤塚コーチ | 5 セルフデー | 6 9:00~19:00 赤塚コーチ | |
| 7 9:00~19:00 高橋コーチ | 8 14:00~22:00 赤塚コーチ | 9 セルフデー | 10 14:00~22:00 赤塚コーチ | 11 14:00~22:00 赤塚コーチ | 12 セルフデー | 13 9:00~19:00 赤塚コーチ |
| 14 9:00~19:00 宇野コーチ | 15 14:00~22:00 赤塚コーチ | 16 セルフデー | 17 14:00~22:00 赤塚コーチ | 18 14:00~22:00 赤塚コーチ | 19 セルフデー | 20 9:00~19:00 赤塚コーチ |
| 21 9:00~19:00 宇野コーチ | 22 14:00~22:00 赤塚コーチ | 23 セルフデー | 24 14:00~22:00 赤塚コーチ | 25 14:00~22:00 赤塚コーチ | 26 セルフデー | 27 9:00~19:00 赤塚コーチ |
| 28 9:00~19:00 宇野コーチ | 29 14:00~22:00 赤塚コーチ | 30 セルフデー | 31 セルフデー | |||
休業日
| « | 2026年1月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 セルフデー | 2 セルフデー | 3 セルフデー | ||||
| 4 9:00~19:00 代行コーチ | 5 | 6 セルフデー | 7 | 8 | 9 セルフデー | 10 |
| 11 | 12 | 13 セルフデー | 14 | 15 | 16 セルフデー | 17 |
| 18 | 19 | 20 セルフデー | 21 | 22 | 23 セルフデー | 24 |
| 25 | 26 | 27 セルフデー | 28 | 29 | 30 セルフデー | 31 |
休業日