2025年1月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 9:00~19:00 欠塚コーチ | |||
5 9:00~19:00 欠塚コーチ | 6 14:00~22:00 欠塚コーチ | 7 | 8 14:00~22:00 欠塚コーチ | 9 14:00~22:00 欠塚コーチ | 10 | 11 9:00~19:00 欠塚コーチ |
12 9:00~19:00 終日セルフタイム | 13 9:00~19:00 欠塚コーチ | 14 | 15 14:00~22:00 欠塚コーチ | 16 14:00~22:00 欠塚コーチ | 17 | 18 9:00~19:00 欠塚コーチ |
19 9:00~19:00 欠塚コーチ | 20 14:00~22:00 欠塚コーチ | 21 | 22 14:00~22:00 欠塚コーチ | 23 14:00~22:00 欠塚コーチ | 24 | 25 9:00~19:00 欠塚コーチ |
26 9:00~19:00 欠塚コーチ | 27 14:00~22:00 欠塚コーチ | 28 | 29 14:00~22:00 欠塚コーチ | 30 14:00~22:00 欠塚コーチ | 31 |
休業日
« | 2025年2月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 9:00~19:00 欠塚コーチ | ||||||
2 9:00~19:00 欠塚コーチ | 3 14:00~22:00 欠塚コーチ | 4 セルフタイム | 5 14:00~22:00 欠塚コーチ | 6 14:00~22:00 欠塚コーチ | 7 セルフタイム | 8 9:00~19:00 欠塚コーチ |
9 9:00~19:00 欠塚コーチ | 10 14:00~22:00 欠塚コーチ | 11 セルフタイム | 12 14:00~22:00 欠塚コーチ | 13 14:00~22:00 欠塚コーチ | 14 セルフタイム | 15 9:00~19:00 欠塚コーチ |
16 9:00~19:00 欠塚コーチ | 17 14:00~22:00 欠塚コーチ | 18 セルフタイム | 19 14:00~22:00 欠塚コーチ | 20 14:00~22:00 欠塚コーチ | 21 セルフタイム | 22 9:00~19:00 欠塚コーチ |
23 9:00~19:00 欠塚コーチ | 24 9:00~19:00 欠塚コーチ | 25 セルフタイム | 26 14:00~22:00 欠塚コーチ | 27 14:00~22:00 欠塚コーチ | 28 セルフタイム |
休業日