| 2025年12月 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 14:00~22:00 欠塚コーチ | 2 セルフタイム | 3 14:00~22:00 欠塚コーチ | 4 14:00~22:00 欠塚コーチ | 5 セルフタイム | 6 9:00~19:00 欠塚コーチ | |
| 7 9:00~19:00 欠塚コーチ | 8 14:00~22:00 欠塚コーチ | 9 セルフタイム | 10 14:00~22:00 欠塚コーチ | 11 14:00~22:00 欠塚コーチ | 12 セルフタイム | 13 9:00~19:00 欠塚コーチ |
| 14 9:00~19:00 欠塚コーチ | 15 14:00~22:00 欠塚コーチ | 16 セルフタイム | 17 14:00~22:00 欠塚コーチ | 18 14:00~22:00 欠塚コーチ | 19 セルフタイム | 20 9:00~19:00 欠塚コーチ |
| 21 9:00~19:00 欠塚コーチ | 22 14:00~22:00 欠塚コーチ | 23 セルフタイム | 24 14:00~22:00 欠塚コーチ | 25 14:00~22:00 欠塚コーチ | 26 セルフタイム | 27 9:00~19:00 欠塚コーチ |
| 28 9:00~19:00 欠塚コーチ | 29 14:00~22:00 欠塚コーチ | 30 セルフタイム | 31 セルフタイム | |||
休業日
| « | 2026年4月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
休業日