| 2025年10月 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 9時~14時 石井コーチ | 2 14時~22時 久保田コーチ | 3 | 4 9時~19時 石井コーチ | |||
| 5 9時~19時 石井コーチ | 6 14時~22時 石井コーチ | 7 | 8 14時~22時 石井コーチ | 9 14時~22時 石井コーチ | 10 | 11 9時~19時 石井コーチ |
| 12 9時~19時 石井コーチ | 13 14時~22時 石井コーチ | 14 | 15 14時~22時 石井コーチ | 16 14時~22時 石井コーチ | 17 | 18 9時~19時 石井コーチ |
| 19 9時~19時 石井コーチ | 20 14時~22時 石井コーチ | 21 | 22 14時~22時 石井コーチ | 23 14時~22時 石井コーチ | 24 | 25 9時~19時 石井コーチ |
| 26 9時~19時 石井コーチ | 27 14時~22時 石井コーチ | 28 | 29 14時~22時 石井コーチ | 30 14時~22時 石井コーチ | 31 | |
休業日
| « | 2025年11月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
休業日