2024年12月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 9時~19時 石井コーチ | 2 14時~22時 石井コーチ | 3 | 4 14時~22時 石井コーチ | 5 14時~22時 石井コーチ | 6 | 7 9時~19時 石井コーチ |
8 9時~19時 石井コーチ | 9 14時~22時 飯塚コーチ | 10 | 11 14時~22時 石井コーチ | 12 14時~22時 石井コーチ | 13 | 14 9時~19時 石井コーチ |
15 9時~19時 石井コーチ | 16 14時~22時 石井コーチ | 17 | 18 14時~22時 石井コーチ | 19 14時~22時 石井コーチ | 20 | 21 9時~19時 石井コーチ |
22 9時~19時 石井コーチ | 23 14時~22時 石井コーチ | 24 | 25 14時~22時 石井コーチ | 26 14時~22時 石井コーチ | 27 | 28 9時~19時 石井コーチ |
29 9時~19時 石井コーチ | 30 14時~22時 石井コーチ | 31 |
休業日
« | 2025年8月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
休業日