| « | 2026年6月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 14:00~22:00 野瀬 | 2 セルフ | 3 14:00~22:00 野瀬 | 4 14:00~22:00 野瀬 | 5 セルフ | 6 9:00~19:00 野瀬 | |
| 7 9:00~19:00 野瀬 | 8 14:00~22:00 野瀬 | 9 セルフ | 10 14:00~22:00 野瀬 | 11 14:00~22:00 野瀬 | 12 セルフ | 13 9:00~19:00 野瀬 |
| 14 9:00~19:00 野瀬 | 15 14:00~22:00 野瀬 | 16 セルフ | 17 14:00~22:00 野瀬 | 18 14:00~22:00 野瀬 | 19 セルフ | 20 9:00~19:00 野瀬 |
| 21 9:00~19:00 野瀬 | 22 14:00~22:00 野瀬 | 23 セルフ | 24 14:00~22:00 野瀬 | 25 14:00~22:00 野瀬 | 26 セルフ | 27 9:00~19:00 野瀬 |
| 28 9:00~19:00 野瀬 | 29 14:00~22:00 野瀬 | 30 セルフ | ||||
休業日
| « | 2026年6月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 14:00~22:00 野瀬 | 2 セルフ | 3 14:00~22:00 野瀬 | 4 14:00~22:00 野瀬 | 5 セルフ | 6 9:00~19:00 野瀬 | |
| 7 9:00~19:00 野瀬 | 8 14:00~22:00 野瀬 | 9 セルフ | 10 14:00~22:00 野瀬 | 11 14:00~22:00 野瀬 | 12 セルフ | 13 9:00~19:00 野瀬 |
| 14 9:00~19:00 野瀬 | 15 14:00~22:00 野瀬 | 16 セルフ | 17 14:00~22:00 野瀬 | 18 14:00~22:00 野瀬 | 19 セルフ | 20 9:00~19:00 野瀬 |
| 21 9:00~19:00 野瀬 | 22 14:00~22:00 野瀬 | 23 セルフ | 24 14:00~22:00 野瀬 | 25 14:00~22:00 野瀬 | 26 セルフ | 27 9:00~19:00 野瀬 |
| 28 9:00~19:00 野瀬 | 29 14:00~22:00 野瀬 | 30 セルフ | ||||
休業日