2024年12月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 9:00~19:00 奥村コーチ | 2 14:00~22:00 奥村コーチ | 3 | 4 14:00~22:00 奥村コーチ | 5 14:00~22:00 奥村コーチ | 6 | 7 9:00~19:00 奥村コーチ |
8 9:00~19:00 奥村コーチ | 9 14:00~22:00 奥村コーチ | 10 | 11 14:00~22:00 奥村コーチ | 12 14:00~22:00 奥村コーチ | 13 | 14 9:00~19:00 奥村コーチ |
15 9:00~19:00 奥村コーチ | 16 14:00~22:00 奥村コーチ | 17 | 18 14:00~22:00 奥村コーチ | 19 14:00~22:00 奥村コーチ | 20 | 21 9:00~19:00 奥村コーチ |
22 9:00~19:00 奥村コーチ | 23 14:00~22:00 奥村コーチ | 24 | 25 14:00~22:00 奥村コーチ | 26 14:00~22:00 奥村コーチ | 27 | 28 9:00~19:00 奥村コーチ |
29 9:00~19:00 奥村コーチ | 30 | 31 |
休業日
« | 2025年1月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 年末年始休業 | 2 年末年始休業 | 3 | 4 9:00~19:00 奥村コーチ | |||
5 9:00~19:00 奥村コーチ | 6 14:00~22:00 奥村コーチ | 7 | 8 14:00~22:00 奥村コーチ | 9 14:00~22:00 奥村コーチ | 10 | 11 9:00~19:00 奥村コーチ |
12 9:00~19:00 奥村コーチ | 13 9:00~19:00 奥村コーチ | 14 | 15 14:00~22:00 奥村コーチ | 16 14:00~22:00 奥村コーチ | 17 | 18 9:00~19:00 奥村コーチ |
19 9:00~19:00 奥村コーチ | 20 14:00~22:00 奥村コーチ | 21 | 22 14:00~22:00 奥村コーチ | 23 14:00~22:00 奥村コーチ | 24 | 25 9:00~19:00 奥村コーチ |
26 9:00~19:00 奥村コーチ | 27 14:00~22:00 奥村コーチ | 28 | 29 14:00~22:00 奥村コーチ | 30 14:00~22:00 奥村コーチ | 31 |
休業日