2024年12月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 セルフデー | 2 14:00~22:00 赤塚コーチ | 3 セルフデー | 4 14:00~22:00 赤塚コーチ | 5 14:00~22:00 赤塚コーチ | 6 セルフデー | 7 9:00~19:00 赤塚コーチ |
8 9:00~19:00 高橋コーチ | 9 14:00~22:00 赤塚コーチ | 10 セルフデー | 11 14:00~22:00 赤塚コーチ | 12 14:00~22:00 赤塚コーチ | 13 セルフデー | 14 9:00~19:00 赤塚コーチ |
15 9:00~19:00 高橋コーチ | 16 14:00~22:00 赤塚コーチ | 17 セルフデー | 18 14:00~22:00 赤塚コーチ | 19 14:00~22:00 赤塚コーチ | 20 セルフデー | 21 9:00~19:00 赤塚コーチ |
22 9:00~19:00 宇野コーチ | 23 14:00~22:00 赤塚コーチ | 24 セルフデー | 25 14:00~22:00 赤塚コーチ | 26 14:00~22:00 赤塚コーチ | 27 セルフデー | 28 9:00~19:00 赤塚コーチ |
29 9:00~19:00 赤塚コーチ | 30 14:00~22:00 赤塚コーチ | 31 セルフデー |
休業日
« | 2025年1月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
休業日